border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月22日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62290 | 62760 | 62550 |
沪铝主力 | 18590 | 18670 | 18585 |
沪锌主力 | 24620 | 24720 | 24650 |
沪锡主力 | 181680 | 182400 | 180960 |
沪铅主力 | 14925 | 14960 | 14965 |
沪镍主力 | 198770 | 202000 | 197740 |
border="0">
9月21日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 63198.3 | 62550 | 648 | 1.03% |
锌 | 25106 | 24650 | 456 | 1.82% |
铝 | 18706.7 | 18585 | 121 | 0.65%IW4财经新闻网 |
铅 | 14950 | 14965 | -15 | -0.10% |
镍 | 200883 | 197740 | 3143 | 1.56% |
锡 | 186450 | 180960 | 5490 | 2.94% |
备注:基差=现货价格-期货价格。IW4财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。IW4财经新闻网