border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月21日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2838 | 2834 | 2832 |
棉花 | 14120 | 14180 | 14155 |
鸡蛋 | 4288 | 4294 | 4292 |
生猪 | 22745 | 22745 | 23015 |
红枣 | 12110 | 12145 | 12130 |
苹果 | 8460 | 8479 | 8488 |
棉纱 | 20975 | 21050 | 21135 |
淀粉 | 3041 | 3030 | 3046 |
白糖 | 5596 | 5586 | 5583 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月20日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5760 | 5583 | 177 | 3.07% |
棉花 | 15568.2 | 14155 | 1413 | 9.08% |
棉纱 | 26250 | 21135 | 5115 | 19.49% |
玉米 | 2794.29 | 2832 | -37 | -1.32% |
淀粉 | 3178 | 3046 | 132 | 4.15% |
鸡蛋 | 10.64 | 4292 | 1028 | 19.32% |
生猪 | 23.55 | 23015 | 535 | 2.27% |
备注:基差=现货价格-期货价格。kbM财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。kbM财经新闻网