border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月20日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62020 | 62280 | 62570 |
沪铝主力 | 18620 | 18710 | 18850 |
沪锌主力 | 24380 | 24480 | 24605 |
沪锡主力 | 175220 | 176710 | 179320 |
沪铅主力 | 14835 | 14875 | 14870 |
沪镍主力 | 191600 | 189600 | 193260 |
border="0">
9月19日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 63550 | 62570 | 980 | 1.54% |
锌 | 25186 | 24605 | 581 | 2.31% |
铝 | 18786.7 | 18850 | -63 | -0.34%KuH财经新闻网 |
铅 | 14868.8 | 14870 | -1.20 | -0.01% |
镍 | 197267 | 193260 | 4007 | 2.03% |
锡 | 184888 | 179320 | 5568 | 3.01% |
备注:基差=现货价格-期货价格。KuH财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。KuH财经新闻网