border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 9月20日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 624.8 | 634.7 | 649.4 |
| 燃料油 | 2708 | 2757 | 2821 |
| 沥青 | 3585 | 3608 | 3631 |
| 液化石油气 | 5380 | 5404 | 5472 |
| 低硫燃料油 | 4464 | 4498 | 4688 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 9月19日原油系商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约PNT财经新闻网 期货价格PNT财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6670 | 2821 | 3849 | 57.71% |
| 沥青 | 4435.14 | 3631 | 804 | 18.13% |
| 液化石油气 | 5800 | 5427 | 373 | 6.43% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PNT财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。PNT财经新闻网