border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月20日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12850 | 12885 | 12955 |
乙二醇 | 4343 | 4371 | 4413 |
苯乙烯 | 8915 | 8970 | 9000 |
pta | 5454 | 5486 | 5636 |
20号胶 | 9410 | 9515 | 9540 |
短纤 | 7270 | 7266 | 7444 |
甲醇 | 2686 | 2695 | 2749 |
尿素 | 2407 | 2407 | 2411 |
聚乙烯 | 8026 | 8035 | 8110 |
PVC | 6150 | 6156 | 6237 |
聚丙烯 | 7905 | 7904 | 7974 |
纯碱 | 2300 | 2307 | 2316 |
玻璃 | 1493 | 1496 | 1503 |
纸浆 | 6960 | 6980 | 6992 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 262880 | +1330吨 |
乙二醇 | 17010 | +50手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 37100 | -2550手 |
20号胶 | 57094 | -606吨 |
短纤 | 5766 | 0手 |
甲醇 | 7885 | 0手 |
尿素 | 2869 | 0手 |
聚乙烯 | 3599 | 0手 |
PVC | 18075 | 0手 |
聚丙烯 | 3558 | 0手 |
纯碱 | 752 | 0手 |
玻璃 | 420 | 0手 |
纸浆 | 245358 | -1729吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12034 | 2301 | 12955 | -921 | -7.65% |
纸浆 | 7590 | 2301 | 6992 | 598 | 7.88% |
pta | 6579.17 | 2301 | 5636 | 943 | 14.33% |
玻璃 | 19.6 | 2301 | 1503 | 65 | 4.15% |
甲醇 | 2786.25 | 2301 | 2749 | 37 | 1.33% |
尿素 | 2574 | 2301 | 2574 | 163 | 163% |
纯碱 | 2830 | 2301 | 2316 | 514 | 18.16% |
涤纶短纤 | 7935 | 2211 | 7444 | 491 | 6.19% |
PVC | 6440 | 2301 | 6237 | 203 | 3.15% |
聚乙烯 | 8182.86 | 2301 | 8110 | 72 | 0.88% |
聚丙烯 | 8216.67 | 2301 | 7974 | 242 | 2.95% |
乙二醇 | 4433.33 | 2301 | 4413 | 20 | 0.45% |
苯乙烯 | 9641.67 | 2210 | 9000 | 641 | 6.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。N6S财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。N6S财经新闻网