border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月19日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2833 | 2835 | 2837 |
棉花 | 14475 | 14500 | 14755 |
鸡蛋 | 4268 | 4263 | 4248 |
生猪 | 23535 | 23395 | 23455 |
红枣 | 12125 | 12165 | 12205 |
苹果 | 8373 | 8412 | 8542 |
棉纱 | 21485 | 21580 | 21775 |
淀粉 | 3079 | 3086 | 3085 |
白糖 | 5605 | 5611 | 5627 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月16日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5766 | 5627 | 139 | 2.41% |
棉花 | 15705 | 14755 | 950 | 6.05% |
棉纱 | 26250 | 21775 | 4475 | 17.05% |
玉米 | 2791.43 | 2837 | -45 | -1.61% |
淀粉 | 3186 | 3085 | 101 | 3.17% |
鸡蛋 | 10.38 | 4248 | 942 | 18.15% |
生猪 | 23.35 | 23455 | -105 | -0.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。q5n财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。q5n财经新闻网