border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月15日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2835 | 2839 | 2835 |
棉花 | 14450 | 14445 | 14415 |
鸡蛋 | 4249 | 4230 | 4232 |
生猪 | 23400 | 23370 | 23360 |
红枣 | 12595 | 12500 | 12455 |
苹果 | 8668 | 8645 | 8675 |
棉纱 | 21500 | 21450 | 21380 |
淀粉 | 3103 | 3103 | 3096 |
白糖 | 5583 | 5583 | 5567 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月14日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5756 | 5567 | 189 | 3.28% |
棉花 | 15583.8 | 14415 | 1168 | 7.49% |
棉纱 | 26250 | 21380 | 4870 | 18.55% |
玉米 | 2791.43 | 2835 | -43 | -1.54% |
淀粉 | 3192 | 3096 | 96 | 3.01% |
鸡蛋 | 10.68 | 4232 | 1108 | 20.75% |
生猪 | 23.33 | 23360 | -30 | -0.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。MU1财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。MU1财经新闻网