border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月15日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12740 | 12730 | 12695 |
乙二醇 | 4535 | 4538 | 4535 |
苯乙烯 | 9016 | 9005 | 9016 |
pta | 5732 | 5718 | 5734 |
20号胶 | 9515 | 9485 | 9515 |
短纤 | 7532 | 7518 | 7514 |
甲醇 | 2731 | 2724 | 2737 |
尿素 | 2482 | 2465 | 2462 |
聚乙烯 | 8129 | 8141 | 8152 |
PVC | 6350 | 6343 | 6404 |
聚丙烯 | 8050 | 8058 | 8092 |
纯碱 | 2305 | 2306 | 2321 |
玻璃 | 1509 | 1501 | 1503 |
纸浆 | 6770 | 6764 | 6738 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 261040 | -230吨 |
乙二醇 | 17110 | -3158手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 64207 | +1901手 |
20号胶 | 58305 | 0吨 |
短纤 | 5766 | 0手 |
甲醇 | 8321 | +1000手 |
尿素 | 2869 | 0手 |
聚乙烯 | 3599 | +167手 |
PVC | 17821 | +1924手 |
聚丙烯 | 3738 | +663手 |
纯碱 | 2267 | -156手 |
玻璃 | 480 | -39手 |
纸浆 | 253508 | +4469吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11956 | 2301 | 12695 | -739 | -6.18% |
纸浆 | 7510 | 2301 | 6738 | 772 | 10.28% |
pta | 6724.17 | 2301 | 5734 | 990 | 14.72% |
玻璃 | 19.6 | 2301 | 1503 | 65 | 4.15% |
甲醇 | 2711.25 | 2301 | 2737 | -25 | -0.92% |
尿素 | 2570 | 2301 | 2462 | 108 | 4.20% |
纯碱 | 2850 | 2301 | 2321 | 529 | 18.56% |
涤纶短纤 | 7835 | 2211 | 7514 | 321 | 4.10% |
PVC | 6534.29 | 2301 | 6404 | 130 | 1.99% |
聚乙烯 | 8190 | 2301 | 8152 | 38 | 0.46% |
聚丙烯 | 8250 | 2301 | 8092 | 158 | 1.92% |
乙二醇 | 4441.67 | 2301 | 4535 | -93 | -2.09% |
苯乙烯 | 9776 | 2210 | 9016 | 760 | 7.77% |
备注:基差=现货价格-期货价格。OgL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。OgL财经新闻网