border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月15日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9410 | 9404 | 9406 |
棕榈油 | 7960 | 7944 | 7968 |
菜籽油 | 10519 | 10504 | 10524 |
豆粕 | 4042 | 4042 | 4049 |
菜籽粕 | 3131 | 3132 | 3134 |
豆一 | 5876 | 5857 | 5859 |
豆二 | 5368 | 5370 | 5373 |
花生 | 10294 | 10316 | 10298 |
油菜籽 | 6188 | 6211 | 6186 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
9月14日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约Keu财经新闻网 期货价格Keu财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 12770 | 10524 | 2246 | 17.59% |
菜籽粕 | 3906 | 3134 | 772 | 19.76% |
油菜籽 | 6864 | 6186 | 678 | 9.88% |
棕榈油 | 8657.5 | 7968 | 689 | 7.96% |
豆一 | 6200 | 5859 | 341 | 5.50% |
豆粕 | 4914 | 4049 | 865 | 17.60% |
豆油 | 10500 | 9406 | 1094 | 10.42% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Keu财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Keu财经新闻网