border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月14日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62920 | 63190 | 63160 |
沪铝主力 | 18790 | 18765 | 18790 |
沪锌主力 | 24800 | 24825 | 24805 |
沪锡主力 | 179980 | 181270 | 181910 |
沪铅主力 | 15065 | 15145 | 15140 |
沪镍主力 | 194000 | 191800 | 192070 |
border="0">
9月13日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 63871.7 | 63160 | 711 | 1.11% |
锌 | 25396 | 24805 | 591 | 2.33% |
铝 | 18726.7 | 18790 | -63 | -0.34%Wvr财经新闻网 |
铅 | 15112.5 | 15140 | -27 | -0.18% |
镍 | 196200 | 192070 | 4130 | 2.10% |
锡 | 187950 | 181910 | 6040 | 3.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Wvr财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Wvr财经新闻网