border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月14日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9420 | 9438 | 9420 |
棕榈油 | 7922 | 7954 | 7922 |
菜籽油 | 10530 | 10566 | 10601 |
豆粕 | 4043 | 4060 | 4048 |
菜籽粕 | 3147 | 3149 | 3147 |
豆一 | 5860 | 5893 | 5852 |
豆二 | 5370 | 5382 | 5374 |
花生 | 10250 | 10320 | 10382 |
油菜籽 | 6146 | 6150 | 6156 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
9月13日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约Oew财经新闻网 期货价格Oew财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 12786 | 10601 | 2185 | 17.09% |
菜籽粕 | 3860 | 3147 | 713 | 18.47% |
油菜籽 | 6864 | 6156 | 708 | 10.31% |
棕榈油 | 8637.5 | 7922 | 715 | 8.28% |
豆一 | 6212.5 | 5852 | 360 | 5.79% |
豆粕 | 4944 | 4048 | 896 | 18.12% |
豆油 | 10550 | 9420 | 1130 | 10.71% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Oew财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Oew财经新闻网