border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月14日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2839 | 2839 | 2838 |
棉花 | 14420 | 14535 | 14415 |
鸡蛋 | 4245 | 4233 | 4265 |
生猪 | 23275 | 23315 | 23350 |
红枣 | 12420 | 12485 | 12415 |
苹果 | 8750 | 8769 | 8810 |
棉纱 | 21275 | 21405 | 21155 |
淀粉 | 3100 | 3105 | 3096 |
白糖 | 5564 | 5564 | 5554 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月13日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5756 | 5554 | 202 | 3.51% |
棉花 | 15684.2 | 14415 | 1269 | 8.09% |
棉纱 | 26250 | 21155 | 5095 | 19.41% |
玉米 | 2781.43 | 2838 | -56 | -2.01% |
淀粉 | 3198 | 3096 | 102 | 3.19% |
鸡蛋 | 11 | 4265 | 1235 | 22.45% |
生猪 | 23.3 | 23350 | -50 | -0.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。eXt财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。eXt财经新闻网