border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月13日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12425 | 12380 | 12315 |
乙二醇 | 4503 | 4465 | 4397 |
苯乙烯 | 9079 | 8967 | 8837 |
pta | 5766 | 5682 | 5570 |
20号胶 | 9425 | 9375 | 9320 |
短纤 | 7590 | 7466 | 7348 |
甲醇 | 2779 | 2740 | 2714 |
尿素 | 2449 | 2419 | 2405 |
聚乙烯 | 8260 | 8211 | 8135 |
PVC | 6660 | 6559 | 6489 |
聚丙烯 | 8195 | 8140 | 8053 |
纯碱 | 2325 | 2306 | 2296 |
玻璃 | 1525 | 1515 | 1497 |
纸浆 | 6818 | 6774 | 6756 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 261010 | -400吨 |
乙二醇 | 19868 | -361手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 50461 | +24089手 |
20号胶 | 58909 | -605吨 |
短纤 | 5766 | 0手 |
甲醇 | 4517 | -95手 |
尿素 | 2869 | +221手 |
聚乙烯 | 3432 | +253手 |
PVC | 12948 | +1811手 |
聚丙烯 | 3075 | +740手 |
纯碱 | 1459 | -407手 |
玻璃 | 526 | -515手 |
纸浆 | 245097 | +1688吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11706 | 2301 | 12315 | -609 | -5.20% |
纸浆 | 7430 | 2301 | 6756 | 674 | 9.07% |
pta | 6613.33 | 2301 | 5570 | 1043 | 15.77% |
玻璃 | 19.6 | 2301 | 1497 | 71 | 4.53% |
甲醇 | 2712.5 | 2301 | 2714 | -1.50 | -0.06% |
尿素 | 2525 | 2301 | 2405 | 120 | 4.75% |
纯碱 | 2850 | 2301 | 2296 | 554 | 19.44% |
涤纶短纤 | 7818.33 | 2211 | 7348 | 470 | 6.01% |
PVC | 6498.57 | 2301 | 6489 | 9 | 0.14% |
聚乙烯 | 8101.43 | 2301 | 8135 | -33 | -0.41% |
聚丙烯 | 8116.67 | 2301 | 8053 | 63 | 0.78% |
乙二醇 | 4250 | 2301 | 4397 | -147 | -3.46% |
苯乙烯 | 9510 | 2210 | 8837 | 673 | 7.08% |
备注:基差=现货价格-期货价格。yXh财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。yXh财经新闻网