border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月13日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2837 | 2817 | 2804 |
棉花 | 14535 | 14530 | 14465 |
鸡蛋 | 4274 | 4270 | 4255 |
生猪 | 23305 | 23090 | 23035 |
红枣 | 12350 | 12280 | 12255 |
苹果 | 8821 | 8679 | 8705 |
棉纱 | 21085 | 21120 | 21030 |
淀粉 | 3080 | 3062 | 3051 |
白糖 | 5539 | 5529 | 5501 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月9日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5756 | 5501 | 255 | 4.43% |
棉花 | 15744.8 | 14465 | 1279 | 8.12% |
棉纱 | 26250 | 21030 | 5220 | 19.89% |
玉米 | 2781.43 | 2804 | -22 | -0.79% |
淀粉 | 3206 | 3051 | 155 | 4.83% |
鸡蛋 | 11.46 | 4255 | 1475 | 25.74% |
生猪 | 23.2 | 23035 | 165 | 0.71% |
备注:基差=现货价格-期货价格。0EK财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。0EK财经新闻网