border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月9日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3730 | 3719 | 3715 |
铁矿石 | 707.0 | 706.0 | 694.5 |
不锈钢 | 16420 | 16505 | 16510 |
热卷 | 3820 | 3802 | 3794 |
线材 | 4539 | 4496 | 4502 |
硅铁 | 8024 | 8004 | 7940 |
锰硅 | 6900 | 6866 | 6862 |
border="0">
9月8日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3942.22 | 3715 | 227 | 5.76% |
铁矿石 | 756.22 | 694.5 | 61 | 8.07% |
线材 | 4136 | 4502 | -366 | -8.85% |
热轧卷板 | 3920 | 3794 | 126 | 3.21% |
不锈钢 | 16705 | 16510 | 195 | 1.17% |
硅铁 | 7600 | 7940 | -340 | -4.47% |
锰硅 | 6960 | 6862 | 98 | 1.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。47s财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。47s财经新闻网