border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月8日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3682 | 3673 | 3687 |
铁矿石 | 680.0 | 680.0 | 684.5 |
不锈钢 | 16320 | 16320 | 16270 |
热卷 | 3766 | 3761 | 3771 |
线材 | 4475 | 4447 | 4440 |
硅铁 | 7718 | 7702 | 7708 |
锰硅 | 6862 | 6854 | 6880 |
border="0">
9月7日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3941.11 | 3687 | 254 | 6.44% |
铁矿石 | 749 | 684.5 | 64 | 8.54% |
线材 | 4142 | 4440 | -298 | -7.19% |
热轧卷板 | 3908 | 3771 | 137 | 3.51% |
不锈钢 | 16680 | 16270 | 410 | 2.46% |
硅铁 | 7592.86 | 7756 | -163 | -2.15% |
锰硅 | 6960 | 6880 | 80 | 1.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。iOL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。iOL财经新闻网