border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月8日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2810 | 2797 | 2807 |
棉花 | 14445 | 14475 | 14465 |
鸡蛋 | 4265 | 4290 | 4280 |
生猪 | 23360 | 23350 | 23075 |
红枣 | 12285 | 12290 | 12220 |
苹果 | 8751 | 8754 | 8731 |
棉纱 | 21425 | 21510 | 21415 |
淀粉 | 3076 | 3057 | 3064 |
白糖 | 5505 | 5486 | 5500 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月7日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5762 | 5500 | 262 | 4.55% |
棉花 | 15827.2 | 14465 | 1362 | 8.61% |
棉纱 | 26250 | 21415 | 4835 | 18.42% |
玉米 | 2775.71 | 2807 | -31 | -1.12% |
淀粉 | 3206 | 3064 | 142 | 4.43% |
鸡蛋 | 11.86 | 4280 | 1650 | 27.82% |
生猪 | 23.2 | 23075 | 125 | 0.54% |
备注:基差=现货价格-期货价格。6jG财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。6jG财经新闻网