border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月7日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2827 | 2827 | 2819 |
棉花 | 14510 | 14540 | 14505 |
鸡蛋 | 4272 | 4269 | 4278 |
生猪 | 23000 | 23030 | 23190 |
红枣 | 12105 | 12135 | 12165 |
苹果 | 8638 | 8642 | 8684 |
棉纱 | 21395 | 21400 | 21185 |
淀粉 | 3075 | 3081 | 3063 |
白糖 | 5522 | 5525 | 5522 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月6日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5760 | 5522 | 238 | 4.13% |
棉花 | 15852.3 | 14505 | 1347 | 8.50% |
棉纱 | 26250 | 21185 | 5065 | 19.30% |
玉米 | 2775.71 | 2819 | -43 | -1.55% |
淀粉 | 3206 | 3063 | 143 | 4.46% |
鸡蛋 | 11.81 | 4278 | 1627 | 27.55% |
生猪 | 23.28 | 23190 | 90 | 0.39% |
备注:基差=现货价格-期货价格。9zM财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。9zM财经新闻网