border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月6日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2801 | 2801 | 2802 |
棉花 | 14500 | 14495 | 14445 |
鸡蛋 | 4260 | 4249 | 4229 |
生猪 | 23380 | 23380 | 23405 |
红枣 | 12185 | 12160 | 12140 |
苹果 | 8690 | 8721 | 8863 |
棉纱 | 21230 | 21230 | 21185 |
淀粉 | 3038 | 3038 | 3038 |
白糖 | 5520 | 5519 | 5517 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月5日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5762 | 5517 | 245 | 4.25% |
棉花 | 15875.3 | 14445 | 1430 | 9.01% |
棉纱 | 26250 | 21185 | 5065 | 19.30% |
玉米 | 2774.29 | 2802 | -27 | -0.97% |
淀粉 | 3206 | 3038 | 168 | 5.24% |
鸡蛋 | 11.79 | 4229 | 1665 | 28.24% |
生猪 | 23.18 | 23405 | -225 | -0.97% |
备注:基差=现货价格-期货价格。mHu财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。mHu财经新闻网