border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月5日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2800 | 2790 | 2791 |
棉花 | 14290 | 14210 | 14380 |
鸡蛋 | 4220 | 4193 | 4193 |
生猪 | 23270 | 23025 | 23085 |
红枣 | 12065 | 12175 | 12185 |
苹果 | 9075 | 9222 | 9174 |
棉纱 | 21210 | 21110 | 21320 |
淀粉 | 3037 | 3034 | 3039 |
白糖 | 5512 | 5494 | 5487 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月2日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5762 | 5487 | 275 | 4.77% |
棉花 | 15976.2 | 14380 | 1596 | 9.99% |
棉纱 | 26250 | 21320 | 4930 | 18.78% |
玉米 | 2772.86 | 2791 | -18 | -0.65% |
淀粉 | 3206 | 3039 | 167 | 5.21% |
鸡蛋 | 11.8 | 4193 | 1707 | 28.93% |
生猪 | 23.02 | 23085 | -65 | -0.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。vCc财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。vCc财经新闻网