border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月2日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2799 | 2799 | 2791 |
棉花 | 14850 | 14900 | 14970 |
鸡蛋 | 4190 | 4199 | 4204 |
生猪 | 23200 | 23285 | 23315 |
红枣 | 12150 | 12130 | 12185 |
苹果 | 9158 | 9158 | 9139 |
棉纱 | 22015 | 22045 | 22025 |
淀粉 | 3030 | 3055 | 3048 |
白糖 | 5490 | 5494 | 5512 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月1日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5762 | 5512 | 250 | 4.34% |
棉花 | 15984.8 | 14970 | 1014 | 6.34% |
棉纱 | 26250 | 22025 | 4225 | 16.10% |
玉米 | 2768.57 | 2791 | -22 | -0.79% |
淀粉 | 3206 | 3048 | 158 | 4.93% |
鸡蛋 | 11.5 | 4204 | 1546 | 26.89% |
生猪 | 22.92 | 23315 | -395 | -1.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Uj8财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Uj8财经新闻网