border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月2日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 60530 | 60680 | 60920 |
沪铝主力 | 17900 | 17900 | 18170 |
沪锌主力 | 23870 | 24260 | 24615 |
沪锡主力 | 176260 | 178840 | 183230 |
沪铅主力 | 14810 | 14800 | 14850 |
沪镍主力 | 164500 | 165020 | 168060 |
border="0">
9月1日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 61760 | 60920 | 840 | 1.36% |
锌 | 25142 | 24615 | 527 | 2.10% |
铝 | 18360 | 18170 | 190 | 1.03%VwI财经新闻网 |
铅 | 14843.8 | 14850 | -6 | -0.04% |
镍 | 172117 | 168060 | 4057 | 2.36% |
锡 | 186262 | 183230 | 3032 | 1.63% |
备注:基差=现货价格-期货价格。VwI财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。VwI财经新闻网