border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月2日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12315 | 12345 | 12450 |
乙二醇 | 4152 | 4152 | 4099 |
苯乙烯 | 8650 | 8666 | 8593 |
pta | 5572 | 5594 | 5556 |
20号胶 | 9600 | 9605 | 9705 |
短纤 | 7454 | 7488 | 7446 |
甲醇 | 2563 | 2566 | 2570 |
尿素 | 2271 | 2280 | 2271 |
聚乙烯 | 7710 | 7737 | 7699 |
PVC | 6281 | 6302 | 6284 |
聚丙烯 | 7770 | 7779 | 7775 |
纯碱 | 2310 | 2315 | 2347 |
玻璃 | 1436 | 1440 | 1451 |
纸浆 | 6622 | 6592 | 6594 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 262690 | +840吨 |
乙二醇 | 21811 | +147手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 12943 | 0手 |
20号胶 | 59412 | -534吨 |
短纤 | 1766 | 0手 |
甲醇 | 4617 | 0手 |
尿素 | 1943 | 0手 |
聚乙烯 | 2579 | 0手 |
PVC | 4974 | +264手 |
聚丙烯 | 2602 | 0手 |
纯碱 | 2470 | -49手 |
玻璃 | 1215 | -55手 |
纸浆 | 238383 | 0吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11810 | 2301 | 12450 | -640 | -5.42% |
纸浆 | 7240 | 2301 | 6594 | 646 | 8.92% |
pta | 6355.83 | 2301 | 5556 | 799 | 12.57% |
玻璃 | 19.84 | 2301 | 1451 | 136 | 8.57% |
甲醇 | 2528 | 2301 | 2570 | -42 | -1.66% |
尿素 | 2400 | 2301 | 2271 | 129 | 5.38% |
纯碱 | 2841.67 | 2301 | 2347 | 494 | 17.38% |
涤纶短纤 | 7710 | 2211 | 7318 | 392 | 5.08% |
PVC | 6467.14 | 2301 | 6284 | 183 | 2.83% |
聚乙烯 | 7980 | 2301 | 7699 | 281 | 3.52% |
聚丙烯 | 8058.33 | 2301 | 7775 | 283 | 3.51% |
乙二醇 | 4125 | 2301 | 4099 | 26 | 0.63% |
苯乙烯 | 8966.67 | 2210 | 8593 | 373 | 4.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。FMR财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。FMR财经新闻网