border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月1日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12465 | 12565 | 12600 |
乙二醇 | 4025 | 4064 | 4073 |
苯乙烯 | 8490 | 8566 | 8531 |
pta | 5504 | 5562 | 5526 |
20号胶 | 9750 | 9805 | 9835 |
短纤 | 7396 | 7468 | 7438 |
甲醇 | 2558 | 1460 | 2588 |
尿素 | 2284 | 2290 | 2273 |
聚乙烯 | 7640 | 7660 | 7692 |
PVC | 6220 | 6246 | 6266 |
聚丙烯 | 7748 | 7778 | 7818 |
纯碱 | 2360 | 2367 | 2365 |
玻璃 | 1460 | 1460 | 1449 |
纸浆 | 6640 | 6652 | 6628 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 261850 | +1240吨 |
乙二醇 | 21664 | -50手 |
苯乙烯 | 0 | -811手 |
pta | 12943 | 0手 |
20号胶 | 59946 | 0吨 |
短纤 | 1766 | 0手 |
甲醇 | 4617 | 0手 |
尿素 | 1943 | +364手 |
聚乙烯 | 2579 | 0手 |
PVC | 4452 | +258手 |
聚丙烯 | 2602 | 0手 |
纯碱 | 2519 | -9手 |
玻璃 | 1270 | -12手 |
纸浆 | 238383 | +1426吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11990 | 2301 | 12600 | -610 | -5.09% |
纸浆 | 7240 | 2301 | 6628 | 612 | 8.45% |
pta | 6280.83 | 2301 | 5526 | 754 | 12.00% |
玻璃 | 19.88 | 2301 | 1449 | 141 | 8.87% |
甲醇 | 2540 | 2301 | 2588 | -48 | -1.89% |
尿素 | 2400 | 2301 | 2273 | 127 | 5.29% |
纯碱 | 2841.67 | 2301 | 2365 | 476 | 16.75% |
涤纶短纤 | 7726.67 | 2211 | 7264 | 462 | 5.98% |
PVC | 6474.29 | 2301 | 6266 | 208 | 3.21% |
聚乙烯 | 7958.57 | 2301 | 7692 | 266 | 3.34% |
聚丙烯 | 8058.33 | 2301 | 7818 | 240 | 2.98% |
乙二醇 | 4141.67 | 2301 | 4073 | 68 | 1.64% |
苯乙烯 | 8925 | 2210 | 8531 | 394 | 4.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。pkh财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。pkh财经新闻网