border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月29日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12670 | 12670 | 12545 |
乙二醇 | 4099 | 4099 | 4050 |
苯乙烯 | 8150 | 8193 | 8267 |
pta | 5606 | 5634 | 5626 |
20号胶 | 10105 | 10100 | 9985 |
短纤 | 7420 | 7466 | 7446 |
甲醇 | 2612 | 2621 | 2585 |
尿素 | 2282 | 2311 | 2311 |
聚乙烯 | 7735 | 7735 | 7677 |
PVC | 6460 | 6476 | 6402 |
聚丙烯 | 7840 | 7840 | 7778 |
纯碱 | 2420 | 2418 | 2395 |
玻璃 | 1466 | 1469 | 1459 |
纸浆 | 6660 | 6648 | 6618 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 261460 | +1050吨 |
乙二醇 | 18564 | 0手 |
苯乙烯 | 811 | +189手 |
pta | 13063 | +388手 |
20号胶 | 60792 | -61吨 |
短纤 | 1766 | 0手 |
甲醇 | 4617 | 0手 |
尿素 | 1579 | +25手 |
聚乙烯 | 2579 | 0手 |
PVC | 3095 | +1373手 |
聚丙烯 | 2762 | 0手 |
纯碱 | 2603 | +564手 |
玻璃 | 1300 | 0手 |
纸浆 | 236143 | +4195吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12044 | 2301 | 12545 | -501 | -4.16% |
纸浆 | 7220 | 2301 | 6618 | 602 | 8.34% |
pta | 6295.42 | 2301 | 5626 | 669 | 10.63% |
玻璃 | 20.02 | 2301 | 1459 | 142 | 8.87% |
甲醇 | 2568.75 | 2301 | 2585 | -16 | -0.62% |
尿素 | 2394 | 2301 | 2311 | 83 | 3.47% |
纯碱 | 2841.67 | 2301 | 2395 | 446 | 15.69% |
涤纶短纤 | 7726.67 | 2210 | 7446 | 280 | 3.62% |
PVC | 6490 | 2301 | 6402 | 88 | 1.36% |
聚乙烯 | 7854.29 | 2301 | 7677 | 177 | 2.25% |
聚丙烯 | 8016.67 | 2301 | 7778 | 238 | 2.97% |
乙二醇 | 4158.33 | 2301 | 4050 | 108 | 2.60% |
苯乙烯 | 8766.67 | 2210 | 8267 | 499 | 5.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4nQ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。4nQ财经新闻网