border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月23日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9736 | 9746 | 9648 |
棕榈油 | 8480 | 8526 | 8410 |
菜籽油 | 10985 | 11005 | 10967 |
豆粕 | 3717 | 3698 | 3681 |
菜籽粕 | 2869 | 2848 | 2834 |
豆一 | 6083 | 6065 | 6082 |
豆二 | 5079 | 5044 | 5007 |
花生 | 9390 | 9344 | 9360 |
油菜籽 | 6429 | 6461 | 6475 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
8月22日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约t7D财经新闻网 期货价格t7D财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 12886 | 10967 | 1919 | 14.89% |
菜籽粕 | 3622 | 2834 | 788 | 21.76% |
油菜籽 | 6892 | 6475 | 417 | 6.05% |
棕榈油 | 9762.5 | 8410 | 1352 | 13.85% |
豆一 | 6187.5 | 6082 | 105 | 1.70% |
豆粕 | 4376 | 3681 | 695 | 15.88% |
豆油 | 10660 | 9648 | 1012 | 9.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。t7D财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。t7D财经新闻网