border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月12日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 698.9 | 691.1 | 679.3 |
| 燃料油 | 3355 | 3307 | 3236 |
| 沥青 | 4275 | 4246 | 4184 |
| 液化石油气 | 5200 | 5165 | 5073 |
| 低硫燃料油 | 5243 | 4825 | 5102 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 8月11日原油系商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约Msg财经新闻网 期货价格Msg财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6510 | 3236 | 3274 | 50.29% |
| 沥青 | 4397 | 4184 | 213 | 4.84% |
| 液化石油气 | 5556 | 5073 | 483 | 8.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Msg财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Msg财经新闻网