border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月11日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 61960 | 61040 | 61350 |
沪铝主力 | 18765 | 18685 | 18700 |
沪锌主力 | 24980 | 24875 | 24760 |
沪锡主力 | 195000 | 194220 | 196020 |
沪铅主力 | 15185 | 15225 | 15250 |
沪镍主力 | 170000 | 166060 | 167650 |
border="0">
8月10日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 62021.7 | 61350 | 671 | 1.08% |
锌 | 25184 | 24760 | 424 | 1.68% |
铝 | 18510 | 18700 | -190 | -1.03% |
铅 | 15125 | 15250 | -125 | -0.83% |
镍 | 174850 | 167650 | 7200 | 4.12% |
锡 | 199512 | 196020 | 3492 | 1.75% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Ks4财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Ks4财经新闻网