border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月10日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2710 | 2705 | 2697 |
| 棉花 | 14390 | 14295 | 14235 |
| 鸡蛋 | 3978 | 3957 | 3986 |
| 生猪 | 21915 | 21950 | 21665 |
| 红枣 | 11790 | 11865 | 11840 |
| 苹果 | 8575 | 8603 | 8561 |
| 棉纱 | 21760 | 21615 | 21730 |
| 淀粉 | 3068 | 3071 | 3074 |
| 白糖 | 5586 | 5593 | 5617 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月9日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5846 | 5616 | 230 | 3.93% |
| 棉花 | 15666.3 | 14235 | 1431 | 9.13% |
| 棉纱 | 26575 | 21730 | 4845 | 18.23% |
| 玉米 | 2770 | 2729 | 41 | 1.48% |
| 淀粉 | 3322 | 3074 | 248 | 7.47% |
| 鸡蛋 | 9.86 | 3986 | 944 | 19.15% |
| 生猪 | 21.43 | 21665 | -235 | -1.10% |
备注:基差=现货价格-期货价格。H7y财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。H7y财经新闻网