border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月9日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2685 | 2685 | 2673 |
棉花 | 14200 | 14210 | 14065 |
鸡蛋 | 4000 | 4000 | 4018 |
生猪 | 21820 | 21800 | 22070 |
红枣 | 11770 | 11815 | 11965 |
苹果 | 8501 | 8513 | 8564 |
棉纱 | 21645 | 21610 | 21585 |
淀粉 | 3059 | 3059 | 3062 |
白糖 | 5610 | 5617 | 5612 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月8日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5846 | 5612 | 234 | 4.00% |
棉花 | 15616.3 | 14065 | 1551 | 9.93% |
棉纱 | 26575 | 21585 | 4990 | 18.78% |
玉米 | 2768.57 | 2723 | 45 | 1.63% |
淀粉 | 3336 | 3062 | 274 | 8.21% |
鸡蛋 | 9.86 | 4018 | 912 | 18.50% |
生猪 | 21.53 | 22070 | -540 | -2.51% |
备注:基差=现货价格-期货价格。n9m财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。n9m财经新闻网