border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月8日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2686 | 2688 | 2677 |
| 棉花 | 13790 | 13790 | 13730 |
| 鸡蛋 | 4059 | 4089 | 4102 |
| 生猪 | 22270 | 22520 | 22190 |
| 红枣 | 12120 | 12215 | 12175 |
| 苹果 | 8598 | 8606 | 8641 |
| 棉纱 | 21600 | 21525 | 21715 |
| 淀粉 | 3077 | 3084 | 3075 |
| 白糖 | 5600 | 5592 | 5589 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月5日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5850 | 5589 | 261 | 4.46% |
| 棉花 | 15680.2 | 13730 | 1950 | 12.44% |
| 棉纱 | 26800 | 21715 | 5085 | 18.97% |
| 玉米 | 2772.86 | 2677 | 95 | 3.43% |
| 淀粉 | 3346 | 3075 | 271 | 8.10% |
| 鸡蛋 | 9.98 | 4102 | 888 | 17.80% |
| 生猪 | 21.57 | 22190 | -620 | -2.87% |
备注:基差=现货价格-期货价格。uq7财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。uq7财经新闻网