border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月4日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2689 | 2685 | 2682 |
| 棉花 | 13990 | 13970 | 13955 |
| 鸡蛋 | 4115 | 4120 | 4138 |
| 生猪 | 20495 | 20530 | 20600 |
| 红枣 | 11985 | 11980 | 11905 |
| 苹果 | 8602 | 8640 | 8656 |
| 棉纱 | 22245 | 22220 | 21960 |
| 淀粉 | 3100 | 3097 | 3088 |
| 白糖 | 5659 | 5617 | 5665 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月3日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5892 | 5665 | 227 | 3.85% |
| 棉花 | 15656 | 13955 | 1701 | 10.86% |
| 棉纱 | 27450 | 21960 | 5490 | 20.00% |
| 玉米 | 2771.43 | 2682 | 89 | 3.21% |
| 淀粉 | 3346 | 3088 | 258 | 7.71% |
| 鸡蛋 | 9.93 | 4138 | 827 | 16.66% |
| 生猪 | 21.63 | 22115 | -485 | -2.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。2R8财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。2R8财经新闻网