border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月3日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12075 | 12075 | 12000 |
乙二醇 | 4277 | 4277 | 4276 |
苯乙烯 | 8642 | 8642 | 8635 |
pta | 5866 | 5876 | 5822 |
20号胶 | 10500 | 10500 | 10420 |
短纤 | 7286 | 7296 | 7204 |
甲醇 | 2539 | 2551 | 2531 |
尿素 | 2230 | 2231 | 2224 |
聚乙烯 | 8080 | 8079 | 8061 |
PVC | 6836 | 6836 | 6810 |
聚丙烯 | 8140 | 8121 | 8082 |
纯碱 | 2635 | 2635 | 2604 |
玻璃 | 1531 | 1523 | 1504 |
纸浆 | 7246 | 7242 | 7206 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 254780 | -50吨 |
乙二醇 | 15856 | +500手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 27063 | 0手 |
20号胶 | 66992 | +202吨 |
短纤 | 991 | 0手 |
甲醇 | 4462 | 0手 |
尿素 | 373 | -14手 |
聚乙烯 | 2877 | +23手 |
PVC | 2350 | 0手 |
聚丙烯 | 3175 | 0手 |
纯碱 | 854 | +345手 |
玻璃 | 150 | 0手 |
纸浆 | 272212 | -157吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12180 | 2209 | 12000 | 180 | 1.48% |
纸浆 | 7240 | 2209 | 7206 | 34 | 0.47% |
pta | 6150.83 | 2209 | 5822 | 328 | 5.33% |
玻璃 | 19.3 | 2209 | 1504 | 40 | 2.59% |
甲醇 | 2546.25 | 2209 | 2531 | 15 | 0.59% |
尿素 | 2430 | 2209 | 2224 | 206 | 8.48% |
纯碱 | 2920 | 2209 | 2604 | 316 | 10.82% |
涤纶短纤 | 7960 | 2210 | 7204 | 756 | 9.50% |
PVC | 6792.86 | 2209 | 6810 | -17 | -0.25% |
聚乙烯 | 8125.71 | 2209 | 8061 | 64 | 0.79% |
聚丙烯 | 8258.33 | 2209 | 8082 | 176 | 2.13% |
乙二醇 | 4500 | 2209 | 4276 | 224 | 4.98% |
苯乙烯 | 9521.43 | 2209 | 8635 | 886 | 9.31% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ykB财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ykB财经新闻网