border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月3日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2680 | 2684 | 2669 |
棉花 | 13820 | 13855 | 13935 |
鸡蛋 | 4165 | 4155 | 4183 |
生猪 | 20660 | 20810 | 20790 |
红枣 | 11980 | 11940 | 12005 |
苹果 | 8631 | 8631 | 8660 |
棉纱 | 21665 | 21630 | 21610 |
淀粉 | 3100 | 3102 | 3086 |
白糖 | 5700 | 5716 | 5738 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月2日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5892 | 5738 | 154 | 2.61% |
棉花 | 15770.5 | 13935 | 1835 | 11.64% |
棉纱 | 27450 | 21610 | 5840 | 21.28% |
玉米 | 2770 | 2669 | 101 | 3.65% |
淀粉 | 3346 | 3086 | 260 | 7.77% |
鸡蛋 | 9.93 | 4183 | 782 | 15.75% |
生猪 | 21.53 | 22115 | -585 | -2.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。pLG财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。pLG财经新闻网