border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月22日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3800 | 3831 | 3811 |
铁矿石 | 648.0 | 657 | 657.5 |
不锈钢 | 16165 | 16135 | 16285 |
热卷 | 3770 | 3810 | 3796 |
线材 | 4266 | 4342 | 4316 |
硅铁 | 7546 | 7542 | 7610 |
锰硅 | 7120 | 7124 | 7158 |
border="0">
7月21日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3808.89 | 3811 | -2.11 | -0.06% |
铁矿石 | 690 | 657.5 | 32 | 4.64% |
线材 | 4186 | 4316 | -130 | -3.11% |
热轧卷板 | 3834 | 3796 | 38 | 0.99% |
不锈钢 | 17220 | 15805 | 1415 | 8.22% |
硅铁 | 7371.43 | 7610 | -238 | -3.23% |
锰硅 | 7320 | 7158 | 162 | 2.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。c1K财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。c1K财经新闻网