border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 7月20日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2610 | 2612 | 2659 |
| 棉花 | 14140 | 14110 | 14780 |
| 鸡蛋 | 4346 | 4343 | 4368 |
| 生猪 | 21500 | 21550 | 21525 |
| 红枣 | 12265 | 12175 | 12020 |
| 苹果 | 8855 | 8802 | 8850 |
| 棉纱 | 20690 | 20570 | 21355 |
| 淀粉 | 2972 | 2990 | 3031 |
| 白糖 | 5800 | 5830 | 5847 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 7月19日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5856 | 5847 | 9 | 0.15% |
| 棉花 | 16121 | 14780 | 1341 | 8.32% |
| 棉纱 | 27875 | 21355 | 6520 | 23.39% |
| 玉米 | 2805.71 | 2659 | 146 | 5.20% |
| 淀粉 | 3350 | 3031 | 319 | 9.52% |
| 鸡蛋 | 9.65 | 4368 | 457 | 9.47% |
| 生猪 | 22.73 | 21525 | 1205 | 5.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。128财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。128财经新闻网