border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月19日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2688 | 2681 | 2676 |
棉花 | 15495 | 15275 | 14810 |
鸡蛋 | 4392 | 4391 | 4392 |
生猪 | 21780 | 21715 | 21585 |
红枣 | 12190 | 12230 | 12040 |
苹果 | 8875 | 8875 | 8808 |
棉纱 | 22290 | 22335 | 21735 |
淀粉 | 3048 | 3048 | 3056 |
白糖 | 5846 | 5844 | 5817 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月18日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5852 | 5817 | 35 | 0.60% |
棉花 | 15930.3 | 14810 | 1120 | 7.03% |
棉纱 | 27875 | 21735 | 6140 | 22.03% |
玉米 | 2807.14 | 2676 | 131 | 4.67% |
淀粉 | 3354 | 3056 | 298 | 8.88% |
鸡蛋 | 9.48 | 4392 | 348 | 7.34% |
生猪 | 22.77 | 21585 | 1185 | 5.20% |
备注:基差=现货价格-期货价格。qMW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。qMW财经新闻网