border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 7月16日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 9046 | 8960 | 8982 |
| 棕榈油 | 7542 | 7432 | 7554 |
| 菜籽油 | 10920 | 10831 | 10939 |
| 豆粕 | 3920 | 3906 | 3927 |
| 菜籽粕 | 2763 | 2751 | 2792 |
| 豆一 | 5829 | 5814 | 5839 |
| 豆二 | 4653 | 4632 | 4644 |
| 花生 | 9288 | 9206 | 9268 |
| 油菜籽 | 6380 | 6340 | 6396 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 7月15日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约biF财经新闻网 期货价格biF财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 12002 | 10939 | 1063 | 8.86% |
| 菜籽粕 | 3586 | 2792 | 794 | 22.14% |
| 油菜籽 | 6860 | 6396 | 464 | 6.76% |
| 棕榈油 | 9087.5 | 7554 | 1533 | 16.87% |
| 豆一 | 6170 | 5839 | 331 | 5.36% |
| 豆粕 | 4152 | 3927 | 225 | 5.42% |
| 豆油 | 9770 | 8982 | 788 | 8.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。biF财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。biF财经新闻网