border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月18日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2682 | 2682 | 2696 |
棉花 | 14230 | 14215 | 14010 |
鸡蛋 | 4370 | 4348 | 4363 |
生猪 | 21500 | 21160 | 21625 |
红枣 | 10515 | 10260 | 10295 |
苹果 | 8600 | 8433 | 8434 |
棉纱 | 20715 | 20720 | 20490 |
淀粉 | 3097 | 3086 | 3095 |
白糖 | 5776 | 5762 | 5754 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月15日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5858 | 5754 | 104 | 1.78% |
棉花 | 16485.2 | 14010 | 2475 | 15.01% |
棉纱 | 27875 | 20490 | 7385 | 26.49% |
玉米 | 2808.57 | 2696 | 112 | 3.99% |
淀粉 | 3368 | 3095 | 273 | 8.11% |
鸡蛋 | 9.3 | 4363 | 287 | 6.17% |
生猪 | 23 | 21625 | 1375 | 5.98% |
备注:基差=现货价格-期货价格。h0H财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。h0H财经新闻网