border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月13日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3900 | 3910 | 3997 |
铁矿石 | 700.0 | 707 | 721.0 |
不锈钢 | 16680 | 16655 | 16685 |
热卷 | 3900 | 3916 | 4009 |
线材 | 4441 | 4446 | 4511 |
硅铁 | 7782 | 7842 | 7882 |
锰硅 | 7480 | 7508 | 7620 |
border="0">
7月12日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4032.22 | 3997 | 35 | 0.87% |
铁矿石 | 779.22 | 721 | 58 | 7.44% |
线材 | 4376 | 4511 | -135 | -3.09% |
热轧卷板 | 4088 | 4009 | 79 | 1.93% |
不锈钢 | 17580 | 16685 | 895 | 5.09% |
硅铁 | 7785.71 | 7882 | -96 | -1.23% |
锰硅 | 7520 | 7620 | -100 | -1.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。OAy财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。OAy财经新闻网