border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 7月13日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 9128 | 9238 | 9238 |
| 棕榈油 | 7908 | 8016 | 8108 |
| 菜籽油 | 10633 | 10735 | 10804 |
| 豆粕 | 3926 | 3957 | 3971 |
| 菜籽粕 | 2830 | 2852 | 2871 |
| 豆一 | 5771 | 5792 | 5771 |
| 豆二 | 4691 | 4719 | 4734 |
| 花生 | 9318 | 9520 | 9498 |
| 油菜籽 | 6289 | 6336 | 6338 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 7月12日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约e4I财经新闻网 期货价格e4I财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 12474 | 10804 | 1670 | 13.39% |
| 菜籽粕 | 3632 | 2871 | 761 | 20.95% |
| 油菜籽 | 6848 | 6338 | 510 | 7.45% |
| 棕榈油 | 9662.5 | 8108 | 1554 | 16.08% |
| 豆一 | 6170 | 5771 | 399 | 6.47% |
| 豆粕 | 4162 | 3971 | 191 | 4.59% |
| 豆油 | 9870 | 9238 | 632 | 6.40% |
备注:基差=现货价格-期货价格。e4I财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。e4I财经新闻网