border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月13日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2705 | 2711 | 2726 |
棉花 | 15855 | 15990 | 16155 |
鸡蛋 | 4350 | 4365 | 4392 |
生猪 | 22500 | 22665 | 22855 |
红枣 | 10600 | 10750 | 10760 |
苹果 | 8448 | 8493 | 8533 |
棉纱 | 22480 | 22585 | 22675 |
淀粉 | 3120 | 3132 | 3130 |
白糖 | 5753 | 5776 | 5789 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月12日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5860 | 5789 | 71 | 1.21% |
棉花 | 17559.5 | 16155 | 1404 | 8.00% |
棉纱 | 28725 | 22675 | 6050 | 21.06% |
玉米 | 2818.57 | 2726 | 92 | 3.26% |
淀粉 | 3380 | 3130 | 250 | 7.40% |
鸡蛋 | 9.27 | 4392 | 243 | 5.24% |
生猪 | 22.53 | 22855 | -325 | -1.44% |
备注:基差=现货价格-期货价格。wgO财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。wgO财经新闻网