border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月7日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9002 | 8924 | 8934 |
棕榈油 | 8100 | 8014 | 8042 |
菜籽油 | 10610 | 10554 | 10610 |
豆粕 | 3810 | 3800 | 3762 |
菜籽粕 | 2701 | 2688 | 2677 |
豆一 | 5815 | 5808 | 5786 |
豆二 | 4516 | 4501 | 4486 |
花生 | 9490 | 9482 | 9406 |
油菜籽 | 6268 | 6344 | 6307 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
7月6日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约do3财经新闻网 期货价格do3财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 12480 | 10610 | 1870 | 14.98% |
菜籽粕 | 3516 | 2677 | 839 | 23.86% |
油菜籽 | 6852 | 6307 | 545 | 7.95% |
棕榈油 | 9562.5 | 8042 | 1520 | 15.90% |
豆一 | 6175 | 5786 | 389 | 6.30% |
豆粕 | 4072 | 3762 | 310 | 7.61% |
豆油 | 9470 | 8934 | 536 | 5.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。do3财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。do3财经新闻网