border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月4日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2712 | 2704 | 2739 |
棉花 | 17340 | 17315 | 17480 |
鸡蛋 | 4463 | 4464 | 4489 |
生猪 | 21870 | 21375 | 21070 |
红枣 | 10780 | 10715 | 10920 |
苹果 | 8960 | 9045 | 8950 |
棉纱 | 24105 | 24120 | 24300 |
淀粉 | 3110 | 3089 | 3128 |
白糖 | 5806 | 5805 | 5823 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月1日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5898 | 5823 | 75 | 1.27% |
棉花 | 18391.3 | 17480 | 911 | 4.95% |
棉纱 | 29075 | 24300 | 4775 | 16.42% |
玉米 | 2827.14 | 2739 | 88 | 3.11% |
淀粉 | 3418 | 3128 | 290 | 8.48% |
鸡蛋 | 8.69 | 4489 | -144 | -3.31% |
生猪 | 19.77 | 21070 | -1300 | -6.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PGq财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。PGq财经新闻网