border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月21日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2902 | 2902 | 2906 |
棉花 | 19240 | 19240 | 19170 |
鸡蛋 | 4725 | 4725 | 4707 |
生猪 | 19835 | 19760 | 19730 |
红枣 | 10875 | 10910 | 10550 |
苹果 | 9070 | 9075 | 8887 |
棉纱 | 25405 | 25375 | 25550 |
淀粉 | 3200 | 3195 | 3182 |
白糖 | 5904 | 5916 | 5928 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月20日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5928 | 5928 | 0.00 | 0.00% |
棉花 | 20408.5 | 19170 | 1238 | 6.07% |
棉纱 | 29725 | 25550 | 4175 | 14.05% |
玉米 | 2828.57 | 2906 | -77 | -2.72% |
淀粉 | 3416 | 3182 | 234 | 6.85% |
鸡蛋 | 9.08 | 4707 | -167 | -3.68% |
生猪 | 16.23 | 19730 | -3500 | -21.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。jhp财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。jhp财经新闻网