border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月16日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2883 | 2880 | 2881 |
棉花 | 19860 | 19860 | 20080 |
鸡蛋 | 4650 | 4643 | 4643 |
生猪 | 19365 | 19390 | 19385 |
红枣 | 11055 | 11035 | 11260 |
苹果 | 8923 | 8903 | 8857 |
棉纱 | 25780 | 25795 | 26065 |
淀粉 | 3143 | 3139 | 3135 |
白糖 | 5980 | 5995 | 6004 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月15日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5960 | 6004 | -44 | -0.74% |
棉花 | 21159.3 | 20080 | 1079 | 5.10% |
棉纱 | 29775 | 26065 | 3710 | 12.46% |
玉米 | 2824.29 | 2881 | -56 | -1.98% |
淀粉 | 3410 | 3135 | 275 | 8.06% |
鸡蛋 | 8.67 | 4643 | -308 | -7.10% |
生猪 | 15.98 | 19385 | -3405 | -21.31% |
备注:基差=现货价格-期货价格。uD2财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。uD2财经新闻网