border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月14日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2891 | 2886 | 2877 |
棉花 | 20320 | 20320 | 20235 |
鸡蛋 | 4688 | 4687 | 4693 |
生猪 | 19205 | 19195 | 19175 |
红枣 | 11215 | 11250 | 11300 |
苹果 | 8872 | 8877 | 8806 |
棉纱 | 26435 | 26370 | 26290 |
淀粉 | 3150 | 3139 | 3132 |
白糖 | 6014 | 6001 | 6032 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月13日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5962 | 6032 | -70 | -1.17% |
棉花 | 21235.3 | 20235 | 1000 | 4.71% |
棉纱 | 29900 | 26290 | 3610 | 12.07% |
玉米 | 2822.86 | 2877 | -54 | -1.91% |
淀粉 | 3400 | 3132 | 268 | 7.88% |
鸡蛋 | 8.64 | 4693 | -373 | -8.63% |
生猪 | 15.8 | 19175 | -3375 | -21.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。QVL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。QVL财经新闻网