border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月13日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2868 | 2867 | 2867 |
棉花 | 20300 | 20320 | 20320 |
鸡蛋 | 4690 | 4666 | 4666 |
生猪 | 19010 | 18700 | 18700 |
红枣 | 11450 | 11420 | 11420 |
苹果 | 8750 | 8780 | 8780 |
棉纱 | 26305 | 26320 | 26320 |
淀粉 | 3137 | 3131 | 3131 |
白糖 | 6072 | 6101 | 6101 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月10日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5962 | 6102 | -140 | -2.35% |
棉花 | 21251 | 20380 | 871 | 4.10% |
棉纱 | 29866.7 | 26385 | 3481 | 11.66% |
玉米 | 2824.29 | 2860 | -35 | -1.24% |
淀粉 | 3400 | 3121 | 279 | 8.21% |
鸡蛋 | 8.72 | 4680 | -320 | -7.34% |
生猪 | 15.75 | 18610 | -2860 | -18.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Pbi财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Pbi财经新闻网