border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月10日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2852 | 2851 | 2877 |
棉花 | 20390 | 20390 | 20400 |
鸡蛋 | 4685 | 4688 | 4693 |
生猪 | 18735 | 18725 | 18740 |
红枣 | 11470 | 11440 | 11400 |
苹果 | 8808 | 8800 | 8810 |
棉纱 | 26535 | 26515 | 26585 |
淀粉 | 3134 | 3132 | 3156 |
白糖 | 6056 | 6057 | 6058 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月9日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5958 | 6058 | -100 | -1.68% |
棉花 | 21251 | 20400 | 851 | 4.00% |
棉纱 | 29866.7 | 26585 | 3281 | 10.99% |
玉米 | 2828.57 | 2877 | -48 | -1.70% |
淀粉 | 3400 | 3156 | 244 | 7.18% |
鸡蛋 | 8.72 | 4693 | -333 | -7.64% |
生猪 | 15.8 | 18740 | -2940 | -18.61% |
备注:基差=现货价格-期货价格。C5J财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。C5J财经新闻网