border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月8日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2891 | 2881 | 2886 |
棉花 | 20300 | 20290 | 20445 |
鸡蛋 | 4688 | 4688 | 4716 |
生猪 | 18700 | 18695 | 18960 |
红枣 | 11410 | 11410 | 11525 |
苹果 | 8983 | 8944 | 8988 |
棉纱 | 26750 | 26720 | 26840 |
淀粉 | 3168 | 3168 | 3180 |
白糖 | 6065 | 6089 | 6112 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月7日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5970 | 6112 | -142 | -2.38% |
棉花 | 21419.5 | 20445 | 974 | 4.55% |
棉纱 | 29866.7 | 26840 | 3026 | 10.13% |
玉米 | 2827.14 | 2886 | -58 | -2.05% |
淀粉 | 3422 | 3180 | 242 | 7.07% |
鸡蛋 | 8.7 | 4716 | -366 | -8.41% |
生猪 | 15.75 | 18960 | -3210 | -20.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。W2E财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。W2E财经新闻网